[hjem[retur] 

Alders- og vægtklasser 


Nationalt:
Piger/kvinder
11+ år
Puslinge
7-10 år
Drenge
11-14 år
Ungdom
15-17 år
Junior
18-20 år
Senior
21+ år
36-40 kg 16-18 kg 26-29 kg 39-42 kg 46-50 kg 50-55 kg
43 kg 20 kg 32 kg 46 kg 55 kg 60 kg
48 kg 22 kg 35 kg 50 kg 60 kg 66 kg
55 kg 24 kg 38 kg 54 kg 66 kg 74 kg
63 kg 26 kg 42 kg 58 kg 74 kg 84 kg
63-72 kg 29 kg 47 kg 63 kg 84 kg 96 kg
  32 kg 53 kg 69 kg 96 kg 96-120 kg
  35 kg 59 kg 76 kg 96-120 kg  
  38 kg 66 kg 85 kg    
  42 kg 73 kg 85-100 kg    
  47 kg 73-85 kg      
  47-53 kg        

 

Dette Websted blev sidst opdateret 27. august 2008